Koongo offre l'integrazione con oltre 500 marketplace online, siti web di confronto prodotti e reti di affiliazione in tutto il mondo. Selezionate la vostra posizione di mercato preferita e scoprite quali sono i canali di marketing supportati da Koongo. Oppure cerca direttamente il tuo canale di vendita preferito e verifica i dettagli dell'integrazione.
Un manuale di integrazione passo-passo è disponibile per ciascuno dei canali di marketing supportati da Koongo.
Le nostre integrazioni più raccomandate.
Utilizziamo questi cookie per consentire la chat dal vivo sul sito web.
Cookie | Tipo | Durata | Descrizione |
---|---|---|---|
__cfruid | Questo cookie è impostato dal provider Cloudflare. Questo cookie è utilizzato per il bilanciamento del carico e per identificare il traffico web affidabile. | ||
__zlcmid | Questo cookie è utilizzato dalla live chat di Zendesk e serve per memorizzare l'ID della live chat. | ||
AWSALBCORS | Questo cookie è utilizzato per i servizi di bilanciamento del carico forniti da Amazon per ottimizzare l'esperienza dell'utente. Amazon ha aggiornato l'ALB e il CLB in modo che i clienti possano continuare a utilizzare la richiesta CORS con stickness. Questo cookie è utilizzato per i servizi di bilanciamento del carico forniti da Amazon per ottimizzare l'esperienza dell'utente. | ||
SWIFT_client | Koongo utilizza la web chat per aiutarti con i problemi che potresti avere con i contenuti e servizi. | ||
SWIFT_sessionid80 | Koongo utilizza la web chat per aiutarti con i problemi che potresti avere con i contenuti e servizi. | ||
SWIFT_visitor | Koongo utilizza la web chat per aiutarti con i problemi che potresti avere con i contenuti e servizi. | ||
SWIFT_visitorsession | Koongo utilizza la web chat per aiutarti con i problemi che potresti avere con i contenuti e servizi. | ||
zte2095 | Questo cookie è utilizzato da Zendesk live chat |
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, sorgente di traffico, ecc.
Cookie | Tipo | Durata | Descrizione |
---|---|---|---|
_ga | Questo cookie é installato da Google Analytics. Il cookie è utilizzato per calcolare i dati del visitatore, della sessione, della campagna e per tenere traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato casualmente per identificare i visitatori unici. | ||
_gid | Questo cookie é installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visitate in forma anonima. | ||
_uv_id | Il cookie è impostato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per raccogliere dati sulle visite dell'utente al sito web, come ad esempio quali pagine sono state lette. | ||
SL_C_23361dd035530_KEY | Questo cookie è installato da Smartlook. Il cookie contiene la chiave del progetto, specifica per ogni progetto nella Smartlook dashboard. | ||
SL_C_23361dd035530_SID | Questo cookie è installato da Smartlook. Il cookie contiene la chiave del progetto, l'ID della sessione e l'ID del visitatore. Gli ID di sessione e di visitatore sono identificatori unici assegnati alle nuove sessioni e ai nuovi visitatori. | ||
SL_C_23361dd035530_VID | Questo cookie è installato da Smartlook. Il cookie contiene l'ID del visitatore, assegnato ad ogni nuovo visitatore. | ||
UIDR | Questo cookie è impostato da scorecardresearch.com. Il cookie è utilizzato per tracciare l'attività degli utenti su Internet sul browser, come il timestamp della visita, l'indirizzo IP e le pagine web visitate più di recente e può inviare i dati a terzi per analisi e rapporti per aiutare i loro clienti a capire meglio le preferenze degli utenti. |
I cookie sulle prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazioni chiave del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
Cookie | Tipo | Durata | Descrizione |
---|---|---|---|
__utma | Questo cookie è impostato da Google Analytics e viene utilizzato per distinguere gli utenti e le sessioni. Il cookie viene creato quando la libreria JavaScript viene eseguita e non ci sono cookie __utma esistenti. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. | ||
__utmb | Il cookie è impostato da Google Analytics. Il cookie è utilizzato per determinare le nuove sessioni/visite. Il cookie viene creato quando la libreria JavaScript viene eseguita e non ci sono cookie __utma esistenti. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analytics. | ||
__utmc | Il cookie viene impostato da Google Analytics e viene cancellato quando l'utente chiude il browser. Il cookie non è utilizzato da ga.js. Il cookie è utilizzato per consentire l'interoperabilità con urchin.js che è una vecchia versione di Google analytics e utilizzato insieme al cookie __utmb per determinare nuove sessioni/visite. | ||
__utmt | Il cookie è impostato da Google Analytics e viene utilizzato per accelerare il tasso di richiesta. | ||
__utmz | Questo cookie è impostato da Google analytics e viene utilizzato per memorizzare la fonte di traffico o la campagna attraverso la quale il visitatore ha raggiunto il tuo sito. | ||
_gat | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per strozzare il tasso di richiesta per limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori sui siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.
Cookie | Tipo | Durata | Descrizione |
---|---|---|---|
_gcl_au | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l'efficienza degli annunci pubblicitari sui siti web che utilizzano i suoi servizi. | ||
IDE | Questo cookie è impostato da Doubleclick e fornisce informazioni sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente finale e sulla pubblicità che l'utente finale potrebbe aver visto prima di visitare il sito web in questione. | ||
NID | Questo cookie viene utilizzato per creare un profilo basato sugli interessi dell'utente e mostrare annunci personalizzati agli utenti. | ||
test_cookie | Il cookie viene utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | ||
uid | Questo cookie è utilizzato per misurare il numero e il comportamento dei visitatori del sito web in modo anonimo. The data includes the number of visits, average duration of the visit on the website, pages visited, etc. for the purpose of better understanding user preferences for targeted advertisments. |